Aprilia Aprilia DD-750 2008-2016 2008–2016 零件料號與爆炸圖
Aprilia・型號 dd-750-2008-2016・Aprilia・750c.c.・年式 2008–2016
本頁提供 Aprilia Aprilia DD-750 2008-2016 的摩托車零件料號、品名、爆炸圖對照與公開建議售價(MSRP)查詢。 共 86 張爆炸圖、100 個常見料號。 車行價 / 經銷價請登入後於互動零件圖查詢。
車型變體
| 生產代碼 | 年式 | 顏色 | 型錄編號 |
|---|---|---|---|
| DD-750-2008-2016 | 2008 | — | aprilia-dd-750-2008-2016 |
常見零件料號(建議售價)
| 料號 | 品名 | 建議售價 |
|---|---|---|
254485 | Spring plate M6 | NT$ 20 |
AP8152339 | Screw w/ flange M5x9 | NT$ 20 |
AP8152299 | Self-locking nut M6 | NT$ 10 |
AP8120030 | Rubber spacer | NT$ 20 |
AP8102375 | Clip M5 | NT$ 10 |
AP8152279 | Screw w/ flange M6x20 | NT$ 10 |
AP8152277 | Screw w/ flange M6x12 | NT$ 10 |
AP8152286 | Screw w/ flange M8x20 | NT$ 10 |
AP8221023 | T bush | NT$ 20 |
AP8102386 | Hose clamp 155x2 | NT$ 10 |
AP8152273 | Screw w/ flange M5x15 | NT$ 10 |
AP8152306 | Self-locking nut M5 | 店洽 |
860447 | Biadhesive | NT$ 100 |
AP8224470 | Hex socket screw M6x20 | NT$ 10 |
AP8113004 | Washer 10x14x1,6* | NT$ 10 |
AP8152280 | Screw w/ flange M6x25 | NT$ 10 |
872432 | Screw w/ flange | NT$ 10 |
849213 | Cylinder head assy. | 店洽 |
AP8150026 | Nut M6 | NT$ 10 |
AP8152289 | Screw w/ flange | NT$ 10 |
AP8150044 | Hex socket screw M6x20 | NT$ 10 |
AP8120422 | Black hose 2.5X99 | NT$ 20 |
AP8150430 | Low self-locking nut | NT$ 20 |
AP8152278 | Screw w/ flange M6x16 | NT$ 20 |
AP8152055 | Hex socket screw M8x12 | NT$ 20 |
859792 | Sensor ABS | 店洽 |
AP8152246 | Screw w/ flange M6x16 | NT$ 10 |
AP8120952 | Fuel pipe 5,5x10 | 店洽 |
AP8120001 | Rubber spacer | NT$ 10 |
AP8152298 | Screw w/ flange M5x16 | NT$ 10 |
AP8150429 | Spring washer 6,4x11x0,5* | 店洽 |
83000R2 | Cylinder head assy. | 店洽 |
82970R | Cylinder head assy. | 店洽 |
AP8150548 | Flanged nut M12 | 店洽 |
575268 | Spring plate M8 | NT$ 30 |
AP8150195 | Hex socket screw M10x30 | NT$ 20 |
AP8150009 | Washer | NT$ 180 |
AP8120657 | Hose clamp 4.5X280 | NT$ 20 |
AP8150018 | Washer | NT$ 20 |
AP8152176 | Washer 10,5X18X2* | NT$ 10 |
AP8102600 | Cover | NT$ 10 |
AP8150050 | Hex socket screw M5x16 | NT$ 10 |
AP8150298 | Hex socket screw | NT$ 10 |
859777 | Fairlead | NT$ 30 |
856557 | Front plate | NT$ 90 |
AP8201749 | Screw M4x6 | NT$ 10 |
AP8150334 | Nut M8 | 店洽 |
AP8152323 | Washer 25,2x36x1 | NT$ 40 |
AP8150413 | Self-tap screw 3,9x14 | NT$ 10 |
AP8121725 | T bush * | NT$ 20 |
AP8134419 | Fuel tank bush | NT$ 100 |
AP8101595 | Hose clamp D10,1 | NT$ 20 |
AP8220349 | Rubber spacer | NT$ 20 |
AP8120177 | Elastic | NT$ 60 |
AP8144538 | Gasket | 店洽 |
AP8150509 | Self-tap screw 5x14 | NT$ 10 |
AP8150179 | Washer 6,6x18* | NT$ 10 |
AP8134167 | Brake hose hanger | NT$ 190 |
AP9100053 | Bush d.10-h.3,5 | NT$ 30 |
860744 | Hose clamp | NT$ 50 |
856050 | U-bolt | NT$ 70 |
AP8113003 | Oil pipe screw | NT$ 30 |
AP8133945 | Bleeder kit | NT$ 680 |
AP8127305 | stop Button | 店洽 |
AP8220135 | Rubber spacer | NT$ 50 |
860466 | Front brake hose | NT$ 2,440 |
AP8120446 | Hose clip, green D11x6,6x1 | NT$ 30 |
AP8201358 | Hose clamp D 11,9 | NT$ 10 |
AP8152329 | Phillips screw, SWP M5x20 | NT$ 10 |
AP8102520 | Hose clamp | NT$ 30 |
AP8101744 | Tubeless tyre valve | NT$ 230 |
AP8121223 | Rear brake lever pin | 店洽 |
AP8144007 | O-ring 11,11x1,78 | NT$ 20 |
AP8150020 | Washer 10,5x21x2* | NT$ 10 |
854555 | RH front turn indicator | NT$ 350 |
854556 | LH front turn indicator | NT$ 350 |
AP8127489 | Lamp RY10W 12V | NT$ 80 |
AP8112600 | Rubber spacer | NT$ 40 |
AP8121795 | T bush | NT$ 30 |
AP8150137 | Hex socket screw M6x16 | NT$ 10 |
896741 | Main wiring harness | 店洽 |
896742 | Main wiring harness | 店洽 |
860475 | Main wiring harness | 店洽 |
856814 | Main wiring harness | 店洽 |
AP8152281 | Screw w/ flange M6x30 | NT$ 30 |
872425 | Screw w/ flange | NT$ 10 |
AP8220546 | Relay rubber | NT$ 30 |
B046099 | Front LH decal | NT$ 210 |
AP8152282 | Screw w/ flange M6x35 | NT$ 10 |
829122 | Oil filter union | NT$ 80 |
825577 | Gasket ring 8x16x7 | NT$ 70 |
486075 | Washer 10.5X16X2.5 | NT$ 60 |
842507 | Plug M10x1,25 | NT$ 20 |
874176 | Axial lock plate | 店洽 |
874596 | Timing system gear cpl. | 店洽 |
974228 | Spacer screw | NT$ 80 |
874744 | Thrust washer | NT$ 20 |
874591 | Special screw | 店洽 |
849817 | Safety washer | NT$ 50 |
873233 | Gasket ring | NT$ 10 |
※ 建議售價為公開參考價,實際價格、適用性與供貨狀態以 HYM 豪元二輪確認為準。
爆炸圖清單(86)
- 28.01 Frame I
- 28.01-2 Frame I
- 28.02 Frame II
- 28.03 Saddle support
- 28.04 Foot rests
- 28.04-2 Foot rests
- 28.05 Central stand
- 28.06 Steering
- 28.07 Front fork
- 28.07-2 Front fork
- 28.08 Swing arm
- 28.08-2 Swing arm
- 28.09 Rear shock absorber
- 28.10 Front body - Front mudguard
- 28.11 Central body
- 28.11-2 Central body
- 28.11-3 Central body
- 28.12 Fuel tank
- 28.12-2 Fuel tank
- 28.13 Fuel pump
- 28.14 Saddle
- 28.15 Rear body I
- 28.16 Rear body II
- 28.16-2 Rear body II
- 28.17 Rear body III
- 28.18 Dashboard
- 28.19 Handlebar - Controls
- 28.19-2 Handlebar - Controls
- 28.20 Clutch pump
- 28.21 Front master cilinder
- 28.22 Cooling system
- 28.22-2 Cooling system
- 28.23 Air box
- 28.25 Exhaust unit
- 28.25-2 Exhaust unit
- 28.26 Front wheel
- 28.27 Front brake caliper
- 28.28 Rear wheel
- 28.29 Rear brake system
- 28.29-2 Rear brake system
- 28.30 Front lights
- 28.31 Rear lights
- 28.32 Electrical system I
- 28.33 Electrical system II
- 28.33-2 Electrical system II
- 28.34 Lock hardware kit
- 28.34-2 Lock hardware kit
- 28.35 Decal -Toolkit
- 28.35-2 Decal -Toolkit
- 28.35-3 Decal -Toolkit
- 28.35-4 Decal -Toolkit
- 28.35-5 Decal -Toolkit
- 28.35-6 Decal -Toolkit
- 28.35-7 Decal -Toolkit
- 28.35-8 Decal -Toolkit
- 28.54 Holder
- 28.55 ABS Brake system
- 28.56 USA decals
- 28.56-2 USA decals
- 28.57 Fron fork II
- 28.57-2 Fron fork II
- 29.24 Engine
- 29.36 Crankcases I
- 29.36-2 Crankcases I
- 29.37 Crankcases II
- 29.38 Oil pump
- 29.39 Drive shaft
- 29.40 Cylinder with piston
- 29.41 Valves cover
- 29.42 Cylinder head - valves
- 29.42-2 Cylinder head - valves
- 29.43 Valves pads
- 29.44 Front cylinder timing system
- 29.45 Rear cylinder timing system
- 29.46 Gear box selector
- 29.46-2 Gear box selector
- 29.47 Gear box
- 29.48 Clutch I
- 29.48-2 Clutch I
- 29.49 Clutch II
- 29.50 Water pump I
- 29.51 Ignition unit
- 29.52 Throttle body
- 29.53 Fuel vapour recover system
- 29.54 Water pump II
- 29.54-2 Water pump II