Aprilia Aprilia RS660 2023 2023 零件料號與爆炸圖
Aprilia・型號 rs660-2023・Aprilia・660c.c.・年式 2023
本頁提供 Aprilia Aprilia RS660 2023 的摩托車零件料號、品名、爆炸圖對照與公開建議售價(MSRP)查詢。 共 67 張爆炸圖、100 個常見料號。 車行價 / 經銷價請登入後於互動零件圖查詢。
車型變體
| 生產代碼 | 年式 | 顏色 | 型錄編號 |
|---|---|---|---|
| RS660-2023 | 2023 | — | aprilia-rs660-2023 |
常見零件料號(建議售價)
| 料號 | 品名 | 建議售價 |
|---|---|---|
CM013203 | Sheet edge spring | NT$ 150 |
AP8150500 | Hex socket screw M5x9 NERINOX | NT$ 20 |
AP8152299 | Self-locking nut M6 | NT$ 10 |
AP8102375 | Clip M5 | NT$ 10 |
874549 | Flanged hexagon screw M6x25 | NT$ 10 |
AP8152285 | Flanged hexagon screw | NT$ 30 |
AP8152302 | Screw w/ flange M5x12 | NT$ 20 |
AP8152329 | Phillips screw, SWP M5x20 | NT$ 10 |
AP8150413 | Self-tap screw 3,9x14 | NT$ 10 |
AP8152279 | Screw w/ flange M6x20 | NT$ 10 |
AP8152298 | Screw w/ flange M5x16 | NT$ 10 |
00G04401462 | Clip M5 | NT$ 20 |
2B002416 | Screw w/ flange M8x20 | NT$ 20 |
AP8220150 | Rubber spacer | NT$ 50 |
AP8221349 | T bush | NT$ 60 |
CM013201 | Non return spring | NT$ 20 |
AP8152270 | Hex socket screw M5x25 | NT$ 70 |
AP8152278 | Screw w/ flange M6x16 | NT$ 20 |
859792 | ABS sensor | 店洽 |
AP8152268 | Hex socket screw M5x16 | NT$ 10 |
AP8221017 | Spacer | NT$ 50 |
2B006482 | Gasket ring Ø35xØ42x4 | NT$ 70 |
AP8150292 | Curved spring washer * | NT$ 10 |
AP8125687 | Wheel pin washer | NT$ 10 |
AP8104728 | Tubeless tyre valve 90° | NT$ 630 |
895845 | Hex screw FLANG.M 10x65 | NT$ 80 |
AP8150538 | Hex socket screw M5x10 | NT$ 10 |
2B006173 | Wheel pin | NT$ 1,900 |
859946 | Fixing pin | NT$ 70 |
AP8144007 | O-ring 11,11x1,78 | NT$ 20 |
254485 | Spring plate M6 | NT$ 20 |
AP8152280 | Screw w/ flange M6x25 | NT$ 10 |
AP8102378 | Hose clamp D11,3 | NT$ 30 |
AP8150179 | Washer 6,6x18x1,6 | NT$ 10 |
890760 | Instrument support | NT$ 370 |
AP8152300 | Self-locking nut M8 | NT$ 10 |
AP8152301 | Self-locking nut | NT$ 20 |
AP8152272 | Screw w/ flange M5x12 | NT$ 20 |
2B006346 | Spacer bushing | NT$ 120 |
AP8152410 | Screw w/ flange M10x55 | NT$ 60 |
2B006388 | Rear mudguard | NT$ 1,880 |
2B003422 | M5x12 pre-coated countersunk hex head Torx screw | NT$ 30 |
858791 | Rear brake hose support | NT$ 180 |
648708 | Rear wheel spindle nut | 店洽 |
2B006283 | Rear wheel spacer | NT$ 420 |
2B006284 | Rear wheel spacer | NT$ 400 |
AP8150376 | Washer 8,5x15x0,8 | NT$ 10 |
AP8150204 | Nut M4 | NT$ 10 |
581957 | Hexagon convex big end screw M4x12 | NT$ 10 |
2B007247 | Rubber spacer | NT$ 90 |
AP8201727 | Black cable guide | NT$ 20 |
896174 | Hex socket screw Black M5x12 | NT$ 10 |
CM179201 | Torx head cylinder head screw M6x22 | NT$ 10 |
AP8150171 | Hex socket screw M8x40 | 店洽 |
AP8121811 | T bush | NT$ 10 |
AP8121221 | Brake lever pin | NT$ 280 |
AP8120912 | Lever rubber | NT$ 50 |
AP8150020 | Washer 10,5x21x2* | NT$ 10 |
AP8224470 | Hex socket screw M6x20 inox | NT$ 10 |
AP8150462 | Circlip d9 | NT$ 20 |
873905 | Washer | NT$ 70 |
B045224 | 12x8x12 roller bearing | NT$ 80 |
1A017552 | Oil seal 12X22 | NT$ 280 |
B016763 | Flanged hexagon screw M6x40 | 店洽 |
AP8152181 | Washer 6,4x15x1 | NT$ 10 |
CM001905 | Hose clamp | NT$ 20 |
1A013737 | Flat washer | 店洽 |
974320 | Washer | NT$ 70 |
1A0240875 | Flywheel cover | NT$ 10,220 |
1A0128614 | Complete flywheel cover | 店洽 |
658830 | Curved spring washer 6x12 | NT$ 10 |
AP8121032 | Bush | NT$ 20 |
2B007076 | Bushing | NT$ 110 |
2B004414 | Ring | 店洽 |
890638 | Hex socket screw | 店洽 |
2B004407 | screw | NT$ 40 |
2B011263 | Hub+LH fork leg | NT$ 24,000 |
AP8213057 | Bleeder+cap | NT$ 410 |
AP8101595 | Hose clamp D10,1 | NT$ 20 |
AP8152137 | Hex socket screw M6x20 Z.N. | NT$ 10 |
AP8120030 | Rubber spacer | NT$ 20 |
2D000325 | Stop/clutch switch | NT$ 3,470 |
AP8120001 | Rubber spacer | NT$ 10 |
AP8121096 | T bush 8,2x12x4 | NT$ 30 |
AP8102738 | Hose clamp | NT$ 80 |
CM327022 | Pad 2.27 | NT$ 170 |
CM327023 | Pad 2.30 | NT$ 170 |
CM327024 | Pad 2.32 | NT$ 170 |
CM327025 | Pad 2.35 | NT$ 170 |
CM327026 | Pad 2.37 | NT$ 170 |
CM327027 | Pad 2.40 | NT$ 170 |
CM327028 | Pad 2.42 | NT$ 170 |
CM327029 | Pad 2.45 | NT$ 170 |
CM327030 | Pad 2.47 | NT$ 170 |
CM327031 | Pad 2.50 | NT$ 170 |
CM327032 | Pad 2.52 | NT$ 170 |
CM327033 | Pad 2.55 | NT$ 170 |
CM327034 | Pad 2.57 | NT$ 170 |
CM327035 | Pad 2.60 | NT$ 170 |
CM327036 | Pad 2.62 | NT$ 170 |
※ 建議售價為公開參考價,實際價格、適用性與供貨狀態以 HYM 豪元二輪確認為準。
爆炸圖清單(67)
- 01.010 Frame/bodywork
- 01.020 Foot rests
- 01.030 Stand
- 01.050 Swing arm
- 01.050-2 Swing arm
- 02.030 Front mudguard-Pillar
- 02.030-2 Front mudguard-Pillar
- 02.040 Front fairing
- 02.080 Side fairing
- 02.090 Tank cover
- 02.100 Central body
- 02.120 Saddle
- 02.130 Saddle compartment
- 02.140 Rear body
- 02.150 Rear mudguard
- 02.170 Locks
- 02.180 Plate set / Various
- 02.190 Decal
- 02.190-2 Decal
- 03.010 Engine-Completing part-Lever
- 03.030 Crankcases I
- 03.030-2 Crankcases I
- 03.050 Air box
- 03.050-2 Air box
- 03.060 Throttle body
- 03.090 Cylinder head cover
- 03.100 Cylinder head - valves
- 03.110 Pad
- 03.110-2 Pad
- 03.110-3 Pad
- 03.120 Timing system
- 03.150 Cylinder - Piston
- 03.160 Cranckshaft
- 03.170 Gear box / Selector / Shift cam
- 03.180 Gear box - Gear assembly
- 03.180-2 Gear box - Gear assembly
- 03.190 Lubrication
- 03.190-2 Lubrication
- 03.210 Cooler pump
- 03.220 Clutch cover
- 03.230 Clutch
- 03.270 Flywheel cover
- 03.300 Cdi magneto assy / Ignition unit
- 03.320 Secondary air
- 03.330 Silencer
- 04.040 Front fork Kayaba
- 04.050 Front fork Wuxi Top
- 04.080 Shock absorber
- 05.010 Front wheel
- 05.020 Rear wheel
- 06.010 Front master cilinder
- 06.020 Front brake caliper
- 06.030 Rear master cylinder
- 06.040 Rear brake caliper
- 06.050 ABS Brake system
- 07.010 Steering
- 07.020 Handlebar - Controls
- 07.030 Clutch control
- 08.010 Front headlamps
- 08.020 Instruments
- 08.030 Rear headlamps
- 09.010 Fuel tank
- 09.020 Fuel vapour recover system
- 10.020 Cooling system
- 10.020-2 Cooling system
- 11.010 Front electrical system
- 11.020 Central electrical system