Moto Guzzi Moto Guzzi V7III stone 零件料號與爆炸圖
Moto Guzzi・型號 v7iii-stone・Moto Guzzi・750c.c.
本頁提供 Moto Guzzi Moto Guzzi V7III stone 的摩托車零件料號、品名、爆炸圖對照與公開建議售價(MSRP)查詢。 共 59 張爆炸圖、100 個常見料號。 車行價 / 經銷價請登入後於互動零件圖查詢。
車型變體
| 生產代碼 | 年式 | 顏色 | 型錄編號 |
|---|---|---|---|
| V7III-STONE | 2017 | — | moto-guzzi-v7iii-stone |
常見零件料號(建議售價)
| 料號 | 品名 | 建議售價 |
|---|---|---|
GU14615901 | Washer 8,4X13X0,8 | NT$ 10 |
GU95008210 | Washer 10,2X18X2 | NT$ 20 |
GU92630510 | Nut M10x1,5 | NT$ 20 |
1C001499 | TBEI TORX screw M5x16 INOX | NT$ 10 |
AP8150500 | Hex socket screw M5x9 | NT$ 20 |
AP8152299 | Self-locking nut M6 | NT$ 10 |
2A000241 | Screw M5x16 | NT$ 20 |
2D000332 | Main wiring harness | NT$ 21,730 |
GU14609650 | Hose clamp 3,6x20,6 | NT$ 20 |
248419 | Spring plate M5 | NT$ 20 |
GU98690435 | Hex socket screw M8x35 | NT$ 20 |
GU98690445 | screw M8x45 | NT$ 40 |
967363 | Nut M8x1,25 | NT$ 10 |
887908 | Rubber pedal | 店洽 |
00H02402282 | screw 6X20 | 店洽 |
GU03013800 | Washer 6,4x12 | NT$ 30 |
GU31003766 | Oil unload plug M10x1 | NT$ 150 |
AP8144007 | O-ring 11,11x1,78 | NT$ 20 |
254485 | Spring plate M6 | NT$ 20 |
AP8152329 | Phillips screw, SWP M5x20 | NT$ 10 |
GU19018920 | Pin | NT$ 70 |
AP8120912 | Lever rubber | NT$ 50 |
895328 | Sintered bushing | NT$ 200 |
GU92606206 | Nut | 店洽 |
890760 | Instrument support | NT$ 370 |
GU96508055 | Stud bolt | NT$ 110 |
GU98682325 | Hex socket screw M6x25 | NT$ 10 |
CM258301 | Hose clamp | NT$ 30 |
AP8102520 | Hose clamp | NT$ 30 |
AP8221023 | T bush | NT$ 20 |
GU12022600 | Oil plug | NT$ 510 |
GU19002020 | Bushing 6,6x9x13 | NT$ 60 |
1A002604 | Shaft snap ring | NT$ 40 |
849308 | Moveable bush | NT$ 260 |
B013608 | Screw | NT$ 20 |
GU01528930 | Gasket 10x18x1,5 | NT$ 40 |
GU90706203 | O-ring 20,24X2,62 | NT$ 10 |
GU92201226 | Ball bearing 25x52x15 | NT$ 910 |
GU14616150 | Counterweight | NT$ 280 |
CM226902 | Spring clamp 19/12 | NT$ 50 |
AP8134378 | Silencer fixing bush | NT$ 110 |
2B002195 | Pre-coated IX M6X35 SHC screw | NT$ 20 |
2A000438 | Breather plug | 店洽 |
AP8152043 | Hex socket screw M4x10 | NT$ 10 |
AP8101744 | Tubeless tyre valve | NT$ 230 |
887762 | Flanged TE screw M8x22 | 店洽 |
AP8150285 | Hex socket screw M6x35 | NT$ 10 |
859792 | Sensor ABS | 店洽 |
AP8120001 | Rubber spacer | NT$ 10 |
2B003250 | Upper steering yoke | NT$ 6,720 |
AP8152288 | Screw w/ flange M8x30 | NT$ 10 |
AP8124936 | Air temp. Sensor | NT$ 850 |
GU49609601 | Hose clamp 2,4x92 | NT$ 20 |
584332 | Lamp 12V-10W | NT$ 40 |
GU32753410 | Spacer | 店洽 |
270793 | TBCIC Screw | NT$ 10 |
GU93304390 | Hose clamp 3,6x375 | NT$ 30 |
639338 | Turn indicator lens | NT$ 110 |
285536 | O-ring 31,47x1,78 | NT$ 30 |
GU92630108 | Nut | NT$ 10 |
2B003306 | Toolkit | NT$ 970 |
GU98110199 | Pin M10x205 | NT$ 490 |
2B002817 | M10 pin | NT$ 450 |
2B002311 | Oval head torx screw M8X20 | NT$ 40 |
2B002810 | Chassis crossbeam | NT$ 1,000 |
2B003163 | Frame | NT$ 27,950 |
2B002218 | RH front footrest bracket | 店洽 |
2B003189 | LH footrest support | NT$ 2,960 |
AP8150048 | Hex socket screw | NT$ 30 |
2B001138 | Fairlead | NT$ 90 |
AP8221277 | Footrest return spring | NT$ 40 |
886634 | Front mudguard blank | NT$ 650 |
GU93180105 | Cover | NT$ 20 |
GU32442310 | Rear footrest, RH | 店洽 |
AP8102524 | Stand spring protection | NT$ 50 |
GU92606210 | Nut M10x1,5 | 店洽 |
2B001035 | Pin 234X10 | NT$ 260 |
B063287 | Frame union plate | NT$ 2,070 |
2B003174 | RH cradle arm | NT$ 6,750 |
B063907 | Footrest pin | 店洽 |
GU98680545 | screw M10x45 | NT$ 20 |
GU98882416 | TCREI M8x16 Screw | NT$ 20 |
AP8101861 | Ball D6,35 | NT$ 10 |
AP8134451 | Footrest plate | NT$ 60 |
AP8120311 | Rubber spacer | NT$ 30 |
2H001676000XN6 | RH side panel | NT$ 5,160 |
2B003190 | RH footrest support | NT$ 2,960 |
AP8145035 | LH Foot rests | 店洽 |
CM228401 | Footrest pin | NT$ 50 |
2B003320 | Lateral stand | NT$ 4,400 |
2H001643000XN6 | LH side panel | NT$ 5,160 |
2B001612 | Pin M10X253 | NT$ 330 |
2B001770 | Fairlead | NT$ 20 |
2B002943 | Starter motor cover | NT$ 350 |
2B003823000C1 | Saddle with belt | NT$ 7,990 |
GU66103415 | Rubber spacer | NT$ 200 |
2B003175 | LH cradle arm | 店洽 |
AP8152277 | Screw w/ flange M6x12 | NT$ 10 |
2B001959 | Swing arm, black | NT$ 14,370 |
2B003515 | Stabilization plate | 店洽 |
※ 建議售價為公開參考價,實際價格、適用性與供貨狀態以 HYM 豪元二輪確認為準。
爆炸圖清單(59)
- 01.010 Frame
- 01.020 Foot rests
- 01.030 Central stand
- 01.050 Swing arm
- 02.030 Front mudguard-Pillar
- 02.100 Central body
- 02.120 Saddle
- 02.150 Rear mudguard
- 02.170 Locks
- 02.180 Plate set / Various
- 02.190 Decal
- 03.010 Engine-Completing part-Lever
- 03.020 Gear lever
- 03.030 Crankcases I
- 03.050 Air box
- 03.060 Throttle body
- 03.090 Head cover
- 03.100 Cylinder head - valves
- 03.120 Timing system
- 03.150 Cylinder - Piston
- 03.160 Drive shaft
- 03.170 Gear box / Selector / Shift cam
- 03.170-2 Gear box / Selector / Shift cam
- 03.180 Gear box - Gear assembly
- 03.180-2 Gear box - Gear assembly
- 03.190 Lubrication
- 03.196 Blow-by system
- 03.230 Clutch
- 03.230-2 Clutch
- 03.270 Flywheel cover
- 03.290 Starter / Electric starter
- 03.300 Cdi magneto assy / Ignition unit
- 03.320 Secondary air
- 03.330 Exhaust pipe
- 03.330-2 Exhaust pipe
- 03.340 Transmission complete
- 03.350 Rear transmission / Components
- 03.350-2 Rear transmission / Components
- 03.350-3 Rear transmission / Components
- 04.060 Front fork Kaifa
- 04.080 Shock absorber
- 05.010 Front wheel
- 05.020 Rear wheel
- 06.010 Front master cilinder
- 06.020 Front brake caliper
- 06.030 Rear master cylinder
- 06.040 Rear brake caliper
- 06.050 ABS Brake system
- 07.010 Steering
- 07.020 Handlebar - Controls
- 07.030 Clutch control
- 08.010 Front lights
- 08.020 Instruments
- 08.030 Rear lights
- 09.010 Fuel tank
- 09.020 Fuel vapour recover system
- 11.010 Front electrical system
- 11.020 Central electrical system
- 11.030 Rear electrical system