Yamaha FJR13AEYC nFJR1300AE 2009 零件料號與爆炸圖
Yamaha・型號 FJR1300AS・FJR・1300c.c.・年式 2009
本頁提供 Yamaha FJR13AEYC nFJR1300AE 的摩托車零件料號、品名、爆炸圖對照與公開建議售價(MSRP)查詢。 共 49 張爆炸圖、100 個常見料號。 車行價 / 經銷價請登入後於互動零件圖查詢。
車型變體
| 生產代碼 | 年式 | 顏色 | 型錄編號 |
|---|---|---|---|
| 2D2P | 2009 | DARK GRAY METALLIC A | 1H2D2110E1 |
常見零件料號(建議售價)
| 料號 | 品名 | 建議售價 |
|---|---|---|
95022-06010 | BOLT, FLANGE 1 | NT$ 15 |
90183-050A6 | NUT, SPRING 1 | NT$ 45 |
90465-10098 | CLAMP 2 | NT$ 5 |
90450-38040 | HOSE CLAMP ASSY 2 | NT$ 150 |
90269-06081 | RIVET 4 | NT$ 25 |
90183-051A0 | NUT, SPRING 4 | 店洽 |
90202-05180 | WASHER, PLATE 6 | NT$ 5 |
97702-50016 | .SCREW, TAPPING 3 | NT$ 15 |
99530-08012 | PIN, DOWEL 2 | NT$ 15 |
90110-06182 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 2 | NT$ 15 |
90269-06001 | RIVET 3 | NT$ 35 |
90401-10020 | BOLT, UNION 5 | NT$ 61 |
90430-10005 | GASKET 10 | NT$ 30 |
95022-06025 | BOLT, FLANGE 2 | NT$ 15 |
97702-50125 | SCREW, TAPPING 11 | 店洽 |
5Y9-12491-00 | CLAMP 1 1 | NT$ 20 |
3YX-27413-00 | COVER, FOOTREST 1 | NT$ 345 |
90111-05021 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON 1 | NT$ 20 |
90111-05003 | BOLT,HEX. SOCKET BUTTON 1 | NT$ 30 |
95022-06020 | BOLT, FLANGE 2 | NT$ 15 |
95022-06012 | BOLT, FLANGE 3 | NT$ 15 |
90154-05013 | SCREW, BINDING 1 | 店洽 |
92012-06010 | BOLT, BUTTON HEAD 2 | NT$ 10 |
91312-06025 | BOLT 2 | NT$ 15 |
90467-100A1 | CLIP | NT$ 10 |
90462-08045 | CLAMP 3 | 店洽 |
93501-04011 | BALL 1 | NT$ 5 |
90501-15001 | SPRING, COMPRESSION 1 | NT$ 30 |
91314-08030 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 2 | NT$ 25 |
90183-060A7 | NUT, SPRING 4 | 店洽 |
90464-13185 | CLAMP 2 | NT$ 86 |
90480-13398 | GROMMET 2 | NT$ 10 |
90109-06037 | BOLT 2 | NT$ 96 |
5JW-23844-00 | SEAL 1 | NT$ 35 |
95702-08500 | NUT, WITH WASHER 1 | NT$ 15 |
92014-06012 | BOLT, BUTTON HEAD | NT$ 15 |
95702-06500 | NUT, FLANGE 2 | NT$ 5 |
90179-05523 | NUT 7 | NT$ 76 |
4XV-83513-00 | DAMPER 3 | NT$ 30 |
90464-12036 | CLAMP 2 | NT$ 10 |
5EA-81950-20 | RELAY ASSY 1 | 店洽 |
5EA-81952-00 | .HOLDER, RELAY 1 | NT$ 76 |
3P6-12129-00 | SEAL, VALVE STEM 8 | 店洽 |
5GV-1246E-00 | COVER 2 2 | 店洽 |
90467-11090 | CLIP 4 | 店洽 |
97702-50012 | SCREW, TAPPING 1 | NT$ 5 |
92907-06600 | WASHER, PLATE 6 | NT$ 5 |
90110-06164 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 4 | 店洽 |
90340-14132 | PLUG, STRAIGHT SCREW 1 | NT$ 45 |
214-11198-01 | GASKET 1 | NT$ 45 |
90465-08122 | CLAMP 1 | 店洽 |
90462-08039 | CLAMP 1 | 店洽 |
5JW-14419-00 | PIPE 1 | 店洽 |
90468-08104 | CLIP 1 | 店洽 |
95822-06020 | BOLT, FLANGE 2 | NT$ 10 |
90467-17089 | CLIP 1 | 店洽 |
3XW-14714-00 | .GASKET, MUFFLER 1 | NT$ 340 |
95814-08025 | .BOLT, FLANGE 1 | 店洽 |
90149-06071 | SCREW 3 | 店洽 |
90105-06080 | BOLT, FLANGE 1 | 店洽 |
91314-06025 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 10 | NT$ 60 |
91314-06020 | BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 1 | NT$ 20 |
2H7-16325-00 | PLATE, CLUTCH 2 1 | 店洽 |
95602-10200 | NUT, U FLANGE 2 | NT$ 40 |
90183-06053 | NUT, SPRING 1 | 店洽 |
91312-06012 | BOLT 1 | NT$ 5 |
92014-06020 | BOLT, BUTTON HEAD 2 | 店洽 |
93317-42592 | BEARING 1 | 店洽 |
5JW-25383-00 | COLLAR, WHEEL 1 | 店洽 |
93306-30446 | BEARING 1 | 店洽 |
90201-10035 | WASHER, PLATE 2 | NT$ 20 |
95612-10100 | NUT, U 2 | NT$ 66 |
95602-06200 | NUT, SELF-LOCKING 3 | 店洽 |
3P6-23110-00 | .INNER TUBE COMP.1 1 | 店洽 |
4SV-23135-10 | .METAL, SLIDE 2 1 | 店洽 |
4SV-23125-10 | .METAL, SLIDE 1 1 | 店洽 |
3P6-23135-00 | .METAL, SLIDE 2 1 | 店洽 |
4SV-23144-00 | .SEAL, DUST 1 | 店洽 |
4SV-23145-01 | .OIL SEAL 1 | 店洽 |
4SV-23115-00 | .GUIDE, COVER UPPER 1 | 店洽 |
4SV-23156-00 | .RING, SNAP 1 | 店洽 |
3P6-23170-00 | .CYLINDER COMP., FRONT FORK 1 | 店洽 |
5LV-23173-00 | .SPINDLE, TAPER 1 | 店洽 |
90110-10N52 | .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 1 | 店洽 |
90430-10171 | .GASKET 1 | 店洽 |
5JW-2318Y-00 | .PLUNGER 1 | 店洽 |
3P6-23141-00 | .SPRING, FRONT FORK 1 | 店洽 |
90201-10321 | .WASHER, PLATE 1 | 店洽 |
5JW-23118-00 | .SPACER 1 | 店洽 |
5JW-23111-01 | .BOLT, CAP 1 | 店洽 |
93210-40N50 | ..O-RING 1 | 店洽 |
5JW-2319W-00 | ..CAP 1 | 店洽 |
90142-03N01 | ..SCREW, COUNTERSUNK 1 | 店洽 |
95302-10600 | .NUT 1 | NT$ 5 |
4SV-2331G-00 | .COVER 1 | 店洽 |
91314-08045 | .BOLT, HEXAGON SOCKET HEAD 2 | 店洽 |
90387-0813V | COLLAR 2 | 店洽 |
92012-08035 | BOLT, BUTTON HEAD 2 | NT$ 30 |
5PW-2411J-01 | DAMPER, SIDE COVER 2 | NT$ 30 |
90480-01558 | GROMMET 2 | NT$ 60 |
※ 建議售價為公開參考價,實際價格、適用性與供貨狀態以 HYM 豪元二輪確認為準。
爆炸圖清單(49)
- 01 CYLINDER
- 02 CRANKSHAFT & PISTON
- 03 VALVE
- 04 CAMSHAFT & CHAIN
- 05 WATER PUMP
- 06 RADIATOR & HOSE
- 07 OIL PUMP
- 08 OIL COOLER
- 09 INTAKE
- 10 INTAKE 2
- 11 AIR INDUCTION SYSTEM
- 12 EXHAUST
- 13 CRANKCASE
- 14 CRANKCASE COVER 1
- 15 STARTER
- 16 CLUTCH
- 17 TRANSMISSION
- 18 MIDDLE DRIVE GEAR
- 19 SHIFT CAM & FORK
- 20 SHIFT SHAFT
- 21 FRAME
- 22 FENDER
- 23 SIDE COVER
- 24 REAR ARM
- 25 DRIVE SHAFT
- 26 REAR SUSPENSION
- 27 STEERING
- 28 FRONT FORK
- 29 FUEL TANK
- 30 SEAT
- 31 FRONT WHEEL
- 32 FRONT BRAKE CALIPER
- 33 REAR WHEEL
- 34 REAR BRAKE CALIPER
- 35 STEERING HANDLE & CABLE
- 36 FRONT MASTER CYLINDER
- 37 CLUCH ACTUATOR
- 38 STAND & FOOTREST
- 39 REAR MASTER CYLINDER
- 40 COWLING 1
- 41 COWLING 2
- 42 GENERATOR
- 43 STARTING MOTOR
- 44 METER
- 45 HEADLIGHT
- 46 TAILLIGHT
- 47 ELECTRICAL 1
- 48 ELECTRICAL 2
- 49 ELECTRICAL 3